| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 16949 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1000000 ชิ้น / ต่อเดือน |
| วัสดุ: | ZrO2 เซรามิค | ความหนาแน่น: | 6.0 ก. / ซม. 3 |
|---|---|---|---|
| ที่สำเร็จการศึกษา: | G5-G200 | ความแข็ง HV: | 1300 HRC |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว: | 10.5 10 ^ -6 / ℃ | อุณหภูมิสูงสุด: | 800 ℃ |
| เน้น: | ลูกบอลเซรามิก G5-G200 Zro2,ลูกบอลเซรามิก Zro2 800 ℃,ลูกบอลเซรามิก 1300 HRC Zro2 |
||
ลูกเซรามิก Zro2 ความเข้มข้นสูง
ลูกบอลเซรามิก ZrO2 ที่อุณหภูมิปกติมีความตั้งใจและความดื้อรั้นสูงทนต่อการสึกหรอได้ดีทนต่ออุณหภูมิสูงป้องกันโรคแคงเกอร์ความแข็งแกร่งสูงไม่มีแม่เหล็กการแยกกระแสไฟฟ้าที่ 600 ℃ความตั้งใจและความแข็งแกร่งแทบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งความหนาแน่นคือ 6.00g / cm3 อัตราการขยายตัวทางความร้อนของ ZrO2 Ceramic Ball ใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวของโลหะและสามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับโลหะได้
ลูกบอลเซรามิก ZrO2 ที่อุณหภูมิปกติมีความตั้งใจและความดื้อรั้นสูงทนต่อการสึกหรอได้ดีทนต่ออุณหภูมิสูงป้องกันโรคแคงเกอร์ความแข็งแกร่งสูงไม่มีแม่เหล็กการแยกกระแสไฟฟ้าที่ 600 ℃ความเข้มข้นและความแข็งแกร่งแทบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งความหนาแน่นคือ 6.00g / cm3 อัตราการขยายตัวทางความร้อนของ ZrO2 Ceramic Ball ใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวของโลหะและสามารถใช้ในข้อต่อ wi
| วัตถุดิบหลักและการกำหนดการผลิต | ||||
| ลูกเซรามิก | ลูกบอลพลาสติก | ลูกแก้ว | ลูกบอลสแตนเลส | |
| วัสดุ | ZrO2, Si3N4, SiC, Al2O3 | POM, PE, PP, PA, UPE, PEEK | กระจก | 440C, 304,316,316 ล |
| จบ | G5-G200 | G100-G1000 | G100-G1000 | G10-G200 |
| ขนาดหลักของลูกบอล | ||||
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | |
| 1.5 | 1/16 " | 1.588 | ||
| 2 | 3/32 | 2.381 | ||
| 1/8 นิ้ว | 3.175 | 5/32 " | 3.969 | |
| 3/16 " | 4.763 | 7/32 " | 5.556 | |
| 1/4 " | 6.35 | 17/64 " | 6.747 | |
| 7 | 9/32 " | 7.144 | ||
| 5/16 " | 7.938 | 11/32 " | 8.731 | |
| 3/8 นิ้ว | 9.525 | 13/32 " | 10.319 | |
| 7/16 " | 11.112 | 29/64 " | 11.509 | |
| 15/32 " | 11.906 | 12 | ||
| 31/64 " | 12.303 น | 1/2 " | 12.7 | |
| 17/32 " | 13.494 | 14 | ||
| 9/16 " | 14.288 | 19/32 " | 15.081 | |
| 5/8 " | 15.875 | 21/32 " | 16.669 | |
| 11/16 " | 17.463 | 23/32 " | 18.256 | |
| 3/4 " | 19.05.2019 | 25/32 " | 19.844 | |
| 20 | 13/16 " | 20.638 | ||
| 7/8 " | 22.225 | 15/16 " | 23.812 | |
| 1 " | 25.4 | 1-1 / 16 นิ้ว | 26.988 | |
| 1-1 / 8 นิ้ว | 28.575 | 1-3 / 16 นิ้ว | 30.163 | |
| 1-1 / 4 นิ้ว | 31.75 | 1-3 / 8 " | 34.925 | |
| 35 | 1-1 / 2 " | 38.1 | ||
| 1-5 / 8 " | 41.275 | 1-11 / 16 " | 42.863 | |
| 1-7 / 8 " | 47.625 | 2 " | 50.8 | |
| ความอดทนและความหยาบผิวของลูกบอล | |||
| เกรด | การเปลี่ยนแปลงของเส้นผ่านศูนย์กลางลูก | ค่าเบี่ยงเบนจาก (△ Sph) | ความหยาบผิวทรงกลมจาก (Ra) |
| ไม่เกินμม | |||
| 3 | 0.08 | 0.08 | 0.012 |
| 5 | 0.13 | 0.13 | 0.02 |
| 10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 |
| 16 | 0.4 | 0.4 | 0.032 |
| 20 | 0.5 | 0.5 | 0.04 |
| 28 | 0.7 | 0.7 | 0.05 |
| 40 | 1 | 1 | 0.08 |
| 60 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
| 100 | 2.5 | 2.5 | 0.125 |
| 200 | 5 | 5 | 0.2 |
![]()
Customizd 130 ° C ตลับลูกปืนธรรมดาหล่อลื่น POM แบบไม่มีน้ำมัน
การเสริมสร้างตลับลูกปืนทองเหลืองหล่อทองเหลืองสำหรับเครื่องยนต์ไอน้ำ
ตลับลูกปืนเซรามิก Si3N4 1000 ℃ 7 Nm / cm²ประสิทธิภาพสูง